Jahr: (vorläufig) (Status-Legende unterhalb der Tabelle)

Betreuungsgebiet Landkreis Ludwigslust (alt)

Nr. Storchenhorst Ankunft
Storch 1
Ankunft
Storch 2
Status Flügge
Juv.
1. Alt Brenz 31.01.2025 03.03.2025 HP
2. Badekow 2 12.03.2025 12.03.2025 HP
3. Bahlen 31.03.2025 HP
4. Balow 01.05.2025 02.05.2025 HP
5. Bandekow 10.03.2025 12.03.2025 HP
6. Bantin 03.03.2025 24.03.2025 HP
7. Besitz 2 06.03.2025 22.03.2025 HP
8. Besitz 3 HP
9. Besitz 4 HP
10. Blievenstorf 11.04.2025 11.04.2025 HB2
11. Blücher HB2
12. Bobzin 2 01.04.2025 03.04.2025 HP
13. Boddin 02.05.2025 HE
14. Boizenburg Altendorf 11.03.2025 19.03.2025 HP
15. Brahlstorf 2 HB1
16. Bresegard 04.04.2025 04.04.2025 HP
17. Brunow 26.03.2025 29.03.2025 HP
18. Camin 28.03.2025 29.03.2025 HP
19. Dambeck 24.04.2025 28.04.2025 HP
20. Dersenow 30.03.2025 31.03.2025 HP
21. Dreilützow 23.03.2025 23.03.2025 HP
22. Dreilützow 12 Apostel 23.03.2025 23.03.2025 HP
23. Drönnewitz 07.03.2025 08.03.2025 HP
24. Dömitz 1 HP
25. Dömitz 2 Elbcafe 01.02.2025 16.02.2025 HP
26. Dömitz 6 04.03.2025 03.04.2025 HP
27. Eldena 16.02.2025 25.02.2025 HP
28. Fahrbinde 20.03.2025 21.03.2025 HP
29. Gallin 25.02.2025 14.03.2025 HP
30. Gammelin 15.04.2025 27.04.2025 HP
31. Garlitz 22.02.2025 28.02.2025 HP
32. Gothmann 1 21.02.2025 22.02.2025 HP
33. Gothmann 2 HB1
34. Gothmann 3 22.03.2025 24.03.2025 HP
35. Grabenau-Vorderhagen 23.03.2025 29.03.2025 HP
36. Grabow 28.03.2025 28.03.2025 HP
37. Grebs HP
38. Gresse HP
39. Göhlen 23.03.2025 HB2
40. Gößlow 01.04.2025 14.04.2025 HB2
41. Gülze 20.04.2025 20.04.2025 HP
42. Hagenow 2 26.02.2025 07.03.2025 HP
43. Harst HB1
44. Heiddorf 01.03.2025 03.03.2025 HP
45. Hinterhagen 2 02.04.2025 22.04.2025 HP
46. Hohewisch 30.03.2025 01.04.2025 HP
47. Hoort 16.03.2025 14.04.2025 HP
48. Hülseburg HP
49. Karft 23.02.2025 26.03.2025 HP
50. Kirch Jesar 21.04.2025 21.04.2025 HP
51. Klein Schmölen 25.02.2025 25.02.2025 HP
52. Klueß 30.04.2025 30.04.2025 HP
53. Kogel 08.03.2025 06.04.2025 HP
54. Kremmin 29.03.2025 09.04.2025 HP
55. Krohnshof 07.03.2025 01.04.2025 HP
56. Kuhstorf 01.04.2025 01.04.2025 HP
57. Körchow 01.04.2025 06.04.2025 HP
58. Lehsen 07.01.2025 07.02.2025 HP
59. Leussow HB1
60. Luckwitz 30.03.2025 06.04.2025 HP
61. Lübesse 01.04.2025 04.04.2025 HP
62. Lüblow 07.03.2025 24.03.2025 HP
63. Lübtheen 21.03.2025 19.04.2025 HP
64. Lübtheen 2 12.04.2025 12.04.2025 HB2
65. Lüttow 06.03.2025 24.03.2025 HP
66. Milow 01.04.2025 06.04.2025 HP
67. Moraas 23.03.2025 27.03.2025 HP
68. Muchow 27.02.2025 06.03.2025 HP
69. Möllenbeck 11.04.2025 HP
70. Mühlenbeck 14.04.2025 14.04.2025 HP
71. Neese HP
72. Neu Gülze 24.02.2025 22.03.2025 HP
73. Nieklitz 29.03.2025 31.03.2025 HP
74. Nostorf 04.04.2025 08.04.2025 HP
75. Pampow 05.03.2025 27.03.2025 HP
76. Parum HB2
77. Perdöhl 19.04.2025 19.04.2025 HP
78. Polz 23.03.2025 02.04.2025 HP
79. Rastow 27.03.2025 28.03.2025 HP
80. Rüterberg 24.02.2025 23.03.2025 HP
81. Schadeland 3 20.03.2025 29.03.2025 HP
82. Schleusenow 3 06.04.2025 07.04.2025 HP
83. Schossin 01.03.2025 26.03.2025 HP
84. Schwartow 25.03.2025 29.03.2025 HP
85. Soltow 24.03.2025 31.03.2025 HP
86. Soltow 2 20.03.2025 31.03.2025 HP
87. Stralendorf 20.03.2025 27.03.2025 HP
88. Sudenhof 15.03.2025 23.03.2025 HP
89. Techentin 29.03.2025 29.03.2025 HP
90. Tessin 1 13.03.2025 04.04.2025 HP
91. Tessin b. Kuhlenfeld 13.03.2025 04.04.2025 HP
92. Testorf 1 HB2
93. Testorf 2 (Leh) 12.04.2025 13.04.2025 HP
94. Testorf 3 HB2
95. Testorf Ausbau HP
96. Timkenberg 10.03.2025 20.03.2025 HP
97. Timkenberg 2 HP
98. Timkenberg 3 25.03.2025 25.03.2025 HP
99. Valluhn 18.04.2025 18.04.2025 HP
100. Viez HP
101. Vorderhagen 2 HP
102. Vorderhagen 5 25.02.2025 26.02.2025 HP
103. Vorderhagen 7 27.03.2025 28.03.2025 HP
104. Vorderhagen 8 (Kwo) 20.04.2025 HP
105. Vorderhagen Langfeld 20.04.2025 07.05.2025 HP
106. Waschow 29.03.2025 21.04.2025 HP
107. Werle 30.03.2025 08.04.2025 HP
108. Woosmer 24.04.2025 01.04.2025 HP
109. Wulfskuhl 2 17.03.2025 29.03.2025 HP
110. Wöbbelin 14.03.2025 18.03.2025 HP
111. Wölzow 2 23.02.2025 23.02.2025 HP
112. Zapel 23.03.2025 02.04.2025 HP
113. Zierzow 12.04.2025 12.04.2025 HP
114. Ziggelmark 30.01.2025 HP
115. Zweedorf 04.03.2025 HP
Gesamtzahl der Horstpaare (HPa) 102
Anzahl der Horstpaare mit bekanntem Bruterfolg (HPm) 0
Anzahl der Horstpaare mit unbekanntem Bruterfolg (HPx) 0
Anzahl der Horstpaare ohne Bruterfolg (HPo) 0
Anzahl der Einzelstörche (HE) 0
Gesamtzahl der flüggen Jungvögel 0

HP: Horstpaar
HE: Horst von Einzelstorch besetzt
HB: Gelegentlicher Horstbesuch (HB1 von 1 Vogel bzw. HB2 von 2 Vögeln)
Hu: Horst unbesetzt
Hnk: Horst nicht kontrolliert
HPx: Horstpaar zur Brutzeit am Nest anwesend, doch Brutergebnis unbekannt
NV: Horst noch nicht oder nicht mehr vorhanden